| PRODUIT (toutes versions) | nombre | part | |
|---|---|---|---|
| Apache | 514 | 56 % | |
| Microsoft-IIS | 285 | 31 % | |
| Netscape-Enterprise | 43 | 5 % | |
| Lotus-Domino | 7 | 1 % | |
| Zeus | 7 | 1 % | |
| Stronghold | 6 | 1 % | |
| Rapidsite | 6 | 1 % | |
| WebSitePro | 4 | 0 % | |
| Apache-AdvancedExtranetServer | 3 | 0 % | |
| NaviServer | 3 | 0 % | |
| Opsion Web Server 1.0f Unix | 3 | 0 % | |
| Redirector | 2 | 0 % | |
| Roxen·Challenger | 2 | 0 % | |
| Domino-Go-Webserver | 2 | 0 % | |
| Apache-Ping | 2 | 0 % | |
| WN | 2 | 0 % | |
| Netscape-Communications | 2 | 0 % |
| VERSION | nombre | part | |
|---|---|---|---|
| 1.3.12 | 154 | 30 % | |
| 1.3.9 | 115 | 22 % | |
| 1.3.6 | 63 | 12 % | |
| 1.3.14 | 46 | 9 % | |
| 1.3.3 | 45 | 9 % | |
| 1.2.6 | 21 | 4 % | |
| 1.3.11 | 15 | 3 % | |
| 1.3.4 | 11 | 2 % | |
| 1.3.1.1 | 8 | 2 % | |
| 1.2.4 | 7 | 1 % | |
| 1.2.5 | 5 | 1 % | |
| 1.3.0 | 4 | 1 % | |
| 1.2.1 | 4 | 1 % | |
| 1.3.1 | 3 | 1 % | |
| 1.1.1 | 2 | 0 % |
| VERSION | nombre | part | |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 189 | 66 % | |
| 5.0 | 89 | 31 % | |
| 3.0 | 7 | 2 % |
| VERSION | nombre | part | |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 29 | 67 % | |
| 4.1 | 4 | 9 % | |
| 4.0 | 4 | 9 % | |
| 3.5.1 | 2 | 5 % | |
| 2.01 | 2 | 5 % |
Cette information est mise à jour toutes les semaines (si possible).